El equipo se suministra con un CD con videos de manejo del equipo, la guía de usuario y una aplicación para el manejo de los resultados. La comunicación con el computador es via cable RS232 o también para la impresión de los resultados en papel.
Compacto
- Dimensiones 31 cm (W) x 27 cm (D).
- Ocupa poco espacio.
Sencillo
- No requiere la determinación del título del reactivo titulador. Simplemente, accione el botón de encendido y el titulador estará listo para operar en menos de 30 minutos.
Gran capacidad
- Tiene cuatro métodos de medición definidos por el usuario almacenados en la la memoria del instrumento y que se pueden llamar de acuerdo al tipo de muestras a trabajar.
- Se pueden almacenar hasta 20 resultados para realizar cálculos estadísticos.
- El límite de detección es de ppm
Conexión
- Comunicación con dos puertos RS-232C para conexión a una balanza y al computador o impresora.
- El paquete estándar incluye el software AQUANet para descarga de los datos, video de instrucciones y libro guía de aplicaciones y el manual de instrucciones de operación.
· Especificaciones técnicas
| ITEM | ESPECIFICACIONES |
| Método de titulación | Método de titulación Coulométrico Karl Fischer |
| Método de control electrolítico | Corriente constante de electrólisis con intermitencia al aproximarse al punto final. |
| Método de control de la titulación | Potencial de polarización AC. (1) parada automático en el punto final después de alcanzar el tiempo INTERVAL (INTERVAL_ Max 99 sec) (2) Tiempo de titulación sistémico (T-TIMER: Max. 99 min.) |
| Compensación automática de señal de fondo( background) | 0 – 50μg H2O/min |
| Pantalla | 2-lineas, 16 dígitos LCD con retroiluminación. |
| Unidades | μg H2O, %, ppm |
| Sensibilidad | 0.1μg H2O |
| Exactitud | CV of 0.3 % Con agua-metanol (1 mg H2O/mL),1 g |
| Rango de medición. | 10μg H2O – 99mg H2O |
| Tiempo de medición | FAST 50 sec/mg H2O SLOW: 100 sec/mg H2O |
| Capacidad de la celda | 150 mL |
| Función de archivos | 4 archivos de parámetros de titulación. |
| Entrada/salida de datos | Balanza, impresora y RS-232C |
| Impresora(opcional) | Impresión térmica/ impresora de impacto. |
| Alarma | 5 sec alarma de fin de titulación. |
| Entrada de potencia | AC100 – 240V, 50/60 Hz & 100VA |
| Dimensiones | 310 (W) x 270 (D) x 300 (H) mm |
| Peso | Aprox. 5kg |
| Certificado de seguridad | De seguridad eléctrica CE |



