Especificaciones Técnica, del Espectrofotómetro Spectroquant Prove 600
| Spectroquant® Prove 600 |
Tecnología de medición | Espectrofotómetro con tecnología de haz de referencia |
Espectro de longitud de onda | 190 – 1100 nm |
Tipo de lámpara | Lámpara de flash de xenón |
Modos de medición | Concentración, absorbancia, transmisión, longitudes de onda múltiples, espectros y cinéticas en modo absorbancia o transmisión |
Banda ancha espectral | 1,8 nm |
Cociente tolueno/hexano | > 1,4 – la correlación de la banda ancha espectral con la resolución para una disolución patrón de tolueno en hexano medida a temperatura ambiente de 25 ºC |
Resolución de longitud de onda | 1 nm (exploración 0,1 nm) |
Reproducibilidad de longitud de onda | ± 0,1 nm |
Precisión de la longitud de onda | ± 1 nm |
Luz parásita | ≤0,1 % transmisión a 340 nm; ≤ 1 % transmisión a 198 nm |
Intervalo fotométrico | ± 3,3 Abs |
Resolución de absorbancia | 0,001 Abs |
Reproducibilidad de absorbancia | ± 0,003 absorbancia a 1 absorbancia entre 200 nm y 900 nm |
Precisión de absorbancia | a 230 – 900 nm 1 absorbancia: ± 0,004 absorbancia 2 absorbancia: ± 0,004 absorbancia 2,5 absorbancia: ± 0,006 absorbancia |
Exploración | Límites libremente seleccionables dentro del espectro de longitud de onda Incremento 0,1 / 1/5 nm Duración del registro para el espectro de longitud de onda completa: < 7 min |
Pantalla Smart Screen | Pantalla táctil de cristal p-cap |
Código de barras Live ID | Sistema de lectura automática de código de barras en 2-D para todos los ensayos Spectroquant® en cubeta y con reactivos El código de barras contiene datos de lote, caducidad y calibración. Datos almacenados con cada medición. |
Tamaño de cubeta | Cubetas redondas de 16 mm, cubetas rectangulares de 10, 20, 50 y 100 mm con reconocimiento automático |
Portacubetas | Extraíble para fácil limpieza |
Métodos | Métodos programados de todos los ensayos en cubeta y con reactivos Spectroquant®, otros métodos definidos por el usurario: 99 modo concentración, 20 modo cinética, 20 exploraciones de longitud de onda |
Aplicaciones | Aplicaciones preprogramadas gratuitas: bromato, paquetes para cerveza (métodos MEBAK o EBC), azúcar (ICUMSA), aceite (DOBI, aceite de oliva) |
Protección de luz ambiente | Medida con posibilidad de espacio abierto debido a una solución patentada (pendiente de patente) |
AQA prime | Configuraciones individuales para todos los métodos en Modo AQA 1: verificación del instrumento usando patrones PhotoCheck y/o Certipur® Modo AQA 2: comprobación del sistema usando patrones CombiCheck o CRM |
Funciones de control | Verificación de la pipeta y de la matriz de muestra soportada por el instrumento |
Medición ad hoc | Acceso directo a medición de absorción/transmisión, cinética y del espectro |
Actualización del software y el método | Actualizaciones gratuitas en la página Web de Merck Millipore a través de Internet y memoria USB |
Interfaces de comunicación | USB: 2 x USB-A (para impresora, memoria USB, teclado o lector de código de barras), 1 x USB-B Ethernet: Conexión LAN |
Almacenamiento de datos | 2000 valores medidos en los modos de medición de concentración, absorbancia / % de transmisión y múltiples longitudes de onda. Registros de los resultados de 20 mediciones para cada uno de los métodos espectral y cinética. |
Idiomas | Inglés, alemán, español, francés, italiano, brasileño-portugués, chino (simplificado y tradicional), japonés, ruso, búlgaro, checo, danés, holandés, griego, húngaro, indonesio, malayo, macedonio, noruego, polaco, rumano, serbio, esloveno, sueco, tailandés, turco, vietnamita |
Clase de protección | IP 31 para óptica y electrónica |
Potencia | Suministro con 3 cables (1,2 m de longitud) adaptados a los enchufes de la UE, EE.UU. y el RU Longitud total del cable 3 m (1,8 y 1,2 m) |
Requisitos de potencia | 100V – 230 V; 50 – 60 Hz |
Consumo de energía | Condiciones de trabajo seguras 15 W; modo ahorro de energía: 8,4 W |
Temperatura | Funcionamiento: 10 – 35°C; almacenamiento: de -20°C a +60°C durante 24 horas |
Humedad relativa permisible | Funcionamiento: 20 – 80 % humedad relativa, almacenamiento en condiciones de humedad ambiente relativa del 20 % al 95 %. No condensante |
Dimensiones | 416 x 276 x 237 mm (anchura x profundidad x altura) |
Peso | aprox. 6,8 kg |
Garantía | 12 meses |
EMC | Directiva 2004/108/EC, EN IEC61326-1, IEC61326-1 |
Seguridad del equipo | EN 61010-1, UL IEC61010-1 |
Especificaciones Técnica, del Espectrofotómetro Spectroquant Prove 600
| Spectroquant® Prove 600 |
Tecnología de medición | Espectrofotómetro con tecnología de haz de referencia |
Espectro de longitud de onda | 190 – 1100 nm |
Tipo de lámpara | Lámpara de flash de xenón |
Modos de medición | Concentración, absorbancia, transmisión, longitudes de onda múltiples, espectros y cinéticas en modo absorbancia o transmisión |
Banda ancha espectral | 1,8 nm |
Cociente tolueno/hexano | > 1,4 – la correlación de la banda ancha espectral con la resolución para una disolución patrón de tolueno en hexano medida a temperatura ambiente de 25 ºC |
Resolución de longitud de onda | 1 nm (exploración 0,1 nm) |
Reproducibilidad de longitud de onda | ± 0,1 nm |
Precisión de la longitud de onda | ± 1 nm |
Luz parásita | ≤0,1 % transmisión a 340 nm; ≤ 1 % transmisión a 198 nm |
Intervalo fotométrico | ± 3,3 Abs |
Resolución de absorbancia | 0,001 Abs |
Reproducibilidad de absorbancia | ± 0,003 absorbancia a 1 absorbancia entre 200 nm y 900 nm |
Precisión de absorbancia | a 230 – 900 nm 1 absorbancia: ± 0,004 absorbancia 2 absorbancia: ± 0,004 absorbancia 2,5 absorbancia: ± 0,006 absorbancia |
Exploración | Límites libremente seleccionables dentro del espectro de longitud de onda Incremento 0,1 / 1/5 nm Duración del registro para el espectro de longitud de onda completa: < 7 min |
Pantalla Smart Screen | Pantalla táctil de cristal p-cap |
Código de barras Live ID | Sistema de lectura automática de código de barras en 2-D para todos los ensayos Spectroquant® en cubeta y con reactivos El código de barras contiene datos de lote, caducidad y calibración. Datos almacenados con cada medición. |
Tamaño de cubeta | Cubetas redondas de 16 mm, cubetas rectangulares de 10, 20, 50 y 100 mm con reconocimiento automático |
Portacubetas | Extraíble para fácil limpieza |
Métodos | Métodos programados de todos los ensayos en cubeta y con reactivos Spectroquant®, otros métodos definidos por el usurario: 99 modo concentración, 20 modo cinética, 20 exploraciones de longitud de onda |
Aplicaciones | Aplicaciones preprogramadas gratuitas: bromato, paquetes para cerveza (métodos MEBAK o EBC), azúcar (ICUMSA), aceite (DOBI, aceite de oliva) |
Protección de luz ambiente | Medida con posibilidad de espacio abierto debido a una solución patentada (pendiente de patente) |
AQA prime | Configuraciones individuales para todos los métodos en Modo AQA 1: verificación del instrumento usando patrones PhotoCheck y/o Certipur® Modo AQA 2: comprobación del sistema usando patrones CombiCheck o CRM |
Funciones de control | Verificación de la pipeta y de la matriz de muestra soportada por el instrumento |
Medición ad hoc | Acceso directo a medición de absorción/transmisión, cinética y del espectro |
Actualización del software y el método | Actualizaciones gratuitas en la página Web de Merck Millipore a través de Internet y memoria USB |
Interfaces de comunicación | USB: 2 x USB-A (para impresora, memoria USB, teclado o lector de código de barras), 1 x USB-B Ethernet: Conexión LAN |
Almacenamiento de datos | 2000 valores medidos en los modos de medición de concentración, absorbancia / % de transmisión y múltiples longitudes de onda. Registros de los resultados de 20 mediciones para cada uno de los métodos espectral y cinética. |
Idiomas | Inglés, alemán, español, francés, italiano, brasileño-portugués, chino (simplificado y tradicional), japonés, ruso, búlgaro, checo, danés, holandés, griego, húngaro, indonesio, malayo, macedonio, noruego, polaco, rumano, serbio, esloveno, sueco, tailandés, turco, vietnamita |
Clase de protección | IP 31 para óptica y electrónica |
Potencia | Suministro con 3 cables (1,2 m de longitud) adaptados a los enchufes de la UE, EE.UU. y el RU Longitud total del cable 3 m (1,8 y 1,2 m) |
Requisitos de potencia | 100V – 230 V; 50 – 60 Hz |
Consumo de energía | Condiciones de trabajo seguras 15 W; modo ahorro de energía: 8,4 W |
Temperatura | Funcionamiento: 10 – 35°C; almacenamiento: de -20°C a +60°C durante 24 horas |
Humedad relativa permisible | Funcionamiento: 20 – 80 % humedad relativa, almacenamiento en condiciones de humedad ambiente relativa del 20 % al 95 %. No condensante |
Dimensiones | 416 x 276 x 237 mm (anchura x profundidad x altura) |
Peso | aprox. 6,8 kg |
Garantía | 12 meses |
EMC | Directiva 2004/108/EC, EN IEC61326-1, IEC61326-1 |
Seguridad del equipo | EN 61010-1, UL IEC61010-1 |
